经民主推荐,支部委员会研究,并报党委备案同意,拟确定 江应星、陈志健 等 22 位同志为发展对象,现将 江应星、陈志健 等22 位同志基本情况公示如下,敬请党员、群众监督,如有意见和建议,请于 5 月 22 日前向所在党支部、党委反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 所在班级 | 职务 | 申请入 党时间 | 确定为 积极分子时间 |
1 | 江应星 | 男 | 农工博2101 | 无 | 20211130 | 20221005 |
2 | 陈志健 | 男 | 农工博2101 | 舍长 | 20190525 | 20211005 |
3 | 姬魁洲 | 男 | 农工博2201 | 团支部宣传委员、文体委员 | 20210916 | 20221005 |
4 | 王桂彬 | 男 | 农工硕2202 | 团支部宣传委员、舍长 | 20200925 | 20210330 |
5 | 郭永锈 | 女 | 农工硕2201 | 团支书、院团委组织部负责人 | 20180923 | 20201028 |
6 | 张梦鸽 | 女 | 农工硕2204 | 团支部宣传委员 | 20181011 | 20221023 |
7 | 邢雨辰 | 男 | 农工硕2204 | 无 | 20180920 | 20210409 |
8 | 田中明 | 男 | 农工硕2201 | 无 | 20211001 | 20221023 |
9 | 刘畅 | 女 | 农工硕2202 | 研究生会主席 | 20181218 | 20200522 |
10 | 段凯文 | 男 | 农工硕2203 | 无 | 20220313 | 20230406 |
11 | 施隆元 | 男 | 农工硕2203 | 无 | 20220313 | 20230406 |
12 | 韩晓蓓 | 女 | 农工硕2203 | 团支部宣传委员、文体委员 | 20211012 | 20230406 |
13 | 陈震宇 | 男 | 农工硕2203 | 无 | 20180916 | 20191007 |
14 | 王皓 | 男 | 农工硕2204 | 无 | 20220901 | 20230406 |
15 | 刘羽鑫 | 女 | 农业机械2202 | 团支书 | 20220919 | 20230331 |
16 | 景俊豪 | 男 | 设施农业2201 | 副班长、组织委员 | 20220920 | 20230331 |
17 | 朱云鹤 | 男 | 农业智能2201 | 副班长、组织委员 | 20220923 | 20230331 |
18 | 徐玉涛 | 男 | 农业机械2101 | 团支部宣传委员、科协主席 | 20230331 | 20230331 |
19 | 郭逸凡 | 男 | 农业机械2102 | 班级学习委员 | 20230331 | 20230331 |
20 | 王书涵 | 男 | 农业机械2102 | 班长 | 20220914 | 20230331 |
21 | 李闫祥 | 男 | 设施农业2101 | 团支部组织委员 | 20211015 | 20230331 |
22 | 牛亚晓 | 女 | 收获装备研究院 |
| 20220829 | 20230308 |
联系电话:0511-80961636
8868体育官方入口党委
2024 年 5 月 15 日